Sélectionnez deux :
![]() Botvac D4™ Connected
|
![]() Botvac D6™ Connected
|
![]() Botvac D7™ Connected
|
|
---|---|---|---|
Prix de détail suggéré | €529 | €729 | €899 |
Fonctionnalités robot | |||
Cartographie et navigation LaserSmart™ | |||
Forme en D | |||
Type de filtre | Haute performance | Ultra-performant | Ultra-performant |
Type de brosse | Brosse combinée | Brosse spirale combinée | Brosse spirale combinée |
Brosse latérale | |||
Connectivité | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz + 5 GHz |
Compatibilité : | Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Fonction prise en charge dans certains pays. |
Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Fonction prise en charge dans certains pays. |
Smartphone, Apple Watch, Amazon Echo*, Google Home*, Neato Chatbot for Facebook, IFTTT *Fonction prise en charge dans certains pays. |
Fonctionnalités application | |||
Application Neato (iOS, Android) |
|||
Récapitulatif de nettoyage avec cartes de couverture | |||
Historique de nettoyage et statistiques | |||
Lignes de délimitation | |||
Gestion multi-plans | |||
Nettoyage de zone | |||
Modes de nettoyage Eco/Turbo | |||
Nettoyage ciblé | |||
Déplacement extra vigilant | |||
Télécommande de fonctionnement manuel | |||
Me rechercher | |||
Couverture et charge | |||
Recharge et reprise autonomes / Auto-recharge | |||
Temps de fonctionnement par charge* (le robot peut se recharger de façon autonome jusqu'à 2x par cycle de nettoyage) |
Jusqu'à 75 mn en une seule charge | Jusqu'à 120 mn en une seule charge | Jusqu'à 120 mn en une seule charge |
Recharge intelligente |
* Test réalisé par le laboratoire Neato sur une surface composée de sols durs et de moquette.