选择两个:
![]() Botvac™ D3 Connected |
![]() Botvac™ D Series |
![]() Botvac™ D5 Connected |
![]() Botvac™ Connected | |
|---|---|---|---|---|
| Neato 应用程序 / Wi-Fi 连接 | ||||
| 自我充电、自动充电和继续工作 | ||||
| LaserSmart 地图创建和导航 | ||||
| SpinFlow Power Clean | Eco / Turbo | |||
| 多房间导航 | ||||
| 整层清扫 | ||||
| 预约 1 | ||||
| 智能家庭。智能生活。 | Amazon Alexa Google Home Neato Chatbot | Amazon Alexa Google Home Neato Chatbot | Amazon Alexa Google Home Neato Chatbot | |
| 主滚刷 | 组合滚刷 | 组合滚刷 & 螺旋叶片滚刷 | 组合滚刷 | 组合滚刷 & 螺旋叶片滚刷 |
| 侧滚刷 | ||||
| 高性能过滤器 | 标准 2 | 高性能 3 | 超高效 4 | 超高效 4 |
|
边界标记 兼容所有机器人 | ||||
| 电池 | 锂离子 | 镍氢 | 大容量 锂离子 | 大容量 锂离子 |
| 机器人在 1 个周期内可清扫的面积 5 | 最大 170 平方米 | 最大 280 平方米 | 最大 420 平方米 | 最大 465 平方米 |
| Neato 应用附加功能 | ||||
| 人工控制(远程控制) | ||||
| 找到我 | ||||
| 带有覆盖范围地图的清扫总结 | ||||
| 清扫历史 | ||||
| 2x 定点清扫 | ||||
| 支持智能手表 | ||||
1 可一周 7 天每天设置 1 次定时预约 – D3 和 D5 的定时预约需要使用 Neato 应用程序
2 标准过滤器可实现很好的清扫性能
3 高性能过滤器可实现非常好的清扫性能和良好的空气过滤。最适合用来最大限度提升吸尘性能
4 超高效过滤器可实现非常好的清扫性能和非凡的空气过滤。最适合关注过敏原以及将空气中颗粒减至最少的情况
5 1 个清扫周期包括 3 轮清扫外加 2 次电池充电。清扫面积根据地板类型、房间布局和家具等因素有所不同。